5 лет
Тепловой насос Energolux LUGANO PRO LINE HP SAS24DL3-AI/SAU24DL3-AI
В наличии
163 800,00 ₽| Холодопроизводительность | 7,32 (2,11~8,20) |
|---|---|
| Теплопроизводительность | 7,76 (1,55~8,20) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,76 (0,42~3,20) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1,99 (0,30~3,10) |
| Максимальный рабочий ток, охлаждение | 13,9 |
| Максимальный рабочий ток, обогрев | 13,5 |
| Модель внутреннего блока | SAS24DL3-AI |
| Модель наружного блока | SAU24DL3-AI |
| Гарантированный диапазон рабочих t° наружного воздуха, охлаждение | -30 ~ +24 |
| Хладагент | R32 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш х В х Г) | 1230x455x355 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г) | 1140x370x275 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 20 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 25,3 |
| Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г) | 946x810x410 |
| Размеры наружного блока в упаковке (Ш х В х Г) | 1090x885x500 |
| Вес наружного блока без упаковки | 53,5 |
| Вес наружного блока в упаковке | 58,6 |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Гарантия | 5 лет |
| Бренд | Energolux |
| Цвет корпуса | Белый |
| Артикул | SAS24DL3-AI/SAU24DL3-AI |
| Производитель | Energolux |
Тепловой насос Energolux WINTERTHUR HP SAS09EW1-AI/SAU09EW1-AI
В наличии
56 700,00 ₽| Холодопроизводительность | 2,70 (0,60-4,00) |
|---|---|
| Теплопроизводительность | 3,20 (0,80-4,20) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,7 (0,1-1,2) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,8 (0,2-1,2) |
| Максимальный рабочий ток, охлаждение | 8 |
| Максимальный рабочий ток, обогрев | 5,3 |
| Модель внутреннего блока | SAS09EW1-AI |
| Модель наружного блока | SAU09EW1-AI |
| Гарантированный диапазон рабочих t° наружного воздуха, охлаждение | -25 ~ +32 |
| Хладагент | R32 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш х В х Г) | 831х371х282 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г) | 768x299x200 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 7,5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 10 |
| Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г) | 761х536х280 |
| Размеры наружного блока в упаковке (Ш х В х Г) | 825х595х345 |
| Вес наружного блока без упаковки | 23 |
| Вес наружного блока в упаковке | 26 |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Гарантия | 5 лет |
| Бренд | Energolux |
| Цвет корпуса | Белый |
| Артикул | SAS09EW1-AI/SAU09EW1-AI |
| Цена по запросу | Нет |
| Производитель | Energolux |
Тепловой насос Energolux WINTERTHUR HP SAS12EW1-AI/SAU12EW1-AI
В наличии
63 000,00 ₽| Холодопроизводительность | 3,50 (0,80-4,10) |
|---|---|
| Теплопроизводительность | 3,80 (1,00-4,20) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,1 (0,1-1,6) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1,1 (0,3-1,6) |
| Максимальный рабочий ток, охлаждение | 7,8 |
| Максимальный рабочий ток, обогрев | 8 |
| Модель внутреннего блока | SAS12EW1-AI |
| Модель наружного блока | SAU12EW1-AI |
| Гарантированный диапазон рабочих t° наружного воздуха, охлаждение | -25 ~ +32 |
| Хладагент | R32 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш х В х Г) | 831х371х282 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г) | 768x299x200 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 8 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 11 |
| Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г) | 761х536х280 |
| Размеры наружного блока в упаковке (Ш х В х Г) | 825х595х345 |
| Вес наружного блока без упаковки | 23 |
| Вес наружного блока в упаковке | 26 |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Гарантия | 5 лет |
| Бренд | Energolux |
| Цвет корпуса | Белый |
| Артикул | SAS12EW1-AI/SAU12EW1-AI |
| Цена по запросу | Нет |
| Производитель | Energolux |
Тепловой насос Energolux WINTERTHUR HP SAS18EW1-AI/SAU18EW1-AI
В наличии
103 400,00 ₽| Холодопроизводительность | 5,40 (1,30-5,90) |
|---|---|
| Теплопроизводительность | 5,60 (1,30-6,00) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,6 (0,2-2,1) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1,5 (0,2-1,8) |
| Максимальный рабочий ток, охлаждение | 9,3 |
| Максимальный рабочий ток, обогрев | 8 |
| Модель внутреннего блока | SAS18EW1-AI |
| Модель наружного блока | SAU18EW1-AI |
| Гарантированный диапазон рабочих t° наружного воздуха, охлаждение | -25 ~ +32 |
| Хладагент | R32 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш х В х Г) | 1070х385х312 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г) | 997x321x222 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 11 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 14 |
| Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г) | 845х555х300 |
| Размеры наружного блока в упаковке (Ш х В х Г) | 903х615х382 |
| Вес наружного блока без упаковки | 28,5 |
| Вес наружного блока в упаковке | 31 |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Гарантия | 5 лет |
| Бренд | Energolux |
| Цвет корпуса | Белый |
| Артикул | SAS18EW1-AI/SAU18EW1-AI |
| Цена по запросу | Нет |
| Производитель | Energolux |
Тепловой насос Energolux WINTERTHUR HP SAS24EW1-AI/SAU24EW1-AI
В наличии
125 200,00 ₽| Холодопроизводительность | 7,30 (1,80-7,40) |
|---|---|
| Теплопроизводительность | 7,30 (1,80-7,40) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,2 (0,2-2,7) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2,2 (0,2-2,5) |
| Максимальный рабочий ток, охлаждение | 12 |
| Максимальный рабочий ток, обогрев | 11 |
| Модель внутреннего блока | SAS24EW1-AI |
| Модель наружного блока | SAU24EW1-AI |
| Гарантированный диапазон рабочих t° наружного воздуха, охлаждение | -25 ~ +32 |
| Хладагент | R32 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш х В х Г) | 1210х400х372 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г) | 1140x334x229 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 13 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 16 |
| Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г) | 950х700х350 |
| Размеры наружного блока в упаковке (Ш х В х Г) | 1015х762х425 |
| Вес наружного блока без упаковки | 39 |
| Вес наружного блока в упаковке | 42 |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Гарантия | 5 лет |
| Бренд | Energolux |
| Цвет корпуса | Белый |
| Артикул | SAS24EW1-AI/SAU24EW1-AI |
| Цена по запросу | Нет |
| Производитель | Energolux |








Бризеры
Приточно-вытяжная вентиляция

