Наружные блоки с вертикальным выбросом VRF ARV систем
Наружный блок VRF ARV мультизональный 2-х трубной системы AUX ARV-H785/5R1MV
Нет в наличии
Цена по запросу| Вес | 411 кг |
|---|---|
| Габариты | 93 × 192,5 × 193 см |
| Наименование серии | Наружные блоки ARV систем |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 43 |
| Max.уровень шума | 63 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.33 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.66 |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 |
| Мощность кондиционера | 267 |
| Производительность холод | 78.5 |
| Производительность тепло | 87.5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 23.55 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 23.9 |
| Расход воздуха | 29000 |
| Параметры электропитания | 380-415/3/50 |
| Диаметр труб (жидкость) | 22,2 (7/8) |
| Диаметр труб (газ) | 35,0 (1 3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -30 …+24 |
| Объем Брутто | 3.4551825 |
| Вес без упаковки | 388 |
| Высота в упаковке | 193 |
| Ширина в упаковке | 192.5 |
| Длина в упаковке | 93 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 82.5/185/176 |
| Производитель | AUX |
Наружный блок VRF ARV мультизональный 2-х трубной системы AUX ARV-H850/5R1MV
Нет в наличии
Цена по запросу| Вес | 445 кг |
|---|---|
| Габариты | 93 × 192,5 × 193 см |
| Наименование серии | Наружные блоки ARV систем |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 43 |
| Max.уровень шума | 64 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.51 |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 |
| Мощность кондиционера | 290 |
| Производительность холод | 85 |
| Производительность тепло | 95 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 26.48 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 27.05 |
| Расход воздуха | 30000 |
| Параметры электропитания | 380-415/3/50 |
| Диаметр труб (жидкость) | 22,2 (7/8) |
| Диаметр труб (газ) | 35,0 (1 3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -30 …+24 |
| Объем Брутто | 3.4551825 |
| Вес без упаковки | 422 |
| Высота в упаковке | 193 |
| Ширина в упаковке | 192.5 |
| Длина в упаковке | 93 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 82.5/185/176 |
| Производитель | AUX |
Наружный блок VRF ARV мультизональный 2-х трубной системы AUX ARV-H900/5R1MV
Нет в наличии
Цена по запросу| Вес | 445 кг |
|---|---|
| Габариты | 93 × 192,5 × 193 см |
| Наименование серии | Наружные блоки ARV систем |
| Инверторный | да |
| Производительность холод | 90 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 43 |
| Max.уровень шума | 64 |
| Класс энергопотребления | B |
| Энергоэффективность (EER) | 3.06 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.41 |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 |
| Мощность кондиционера | 307 |
| Производительность тепло | 100 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 29.42 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 29.32 |
| Расход воздуха | 30000 |
| Параметры электропитания | 380-415/3/50 |
| Диаметр труб (жидкость) | 22,2 (7/8) |
| Диаметр труб (газ) | 35,0 (1 3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -30 …+24 |
| Объем Брутто | 3.4551825 |
| Вес без упаковки | 422 |
| Высота в упаковке | 193 |
| Ширина в упаковке | 192.5 |
| Длина в упаковке | 93 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 82.5/185/176 |
| Производитель | AUX |
Наружный блок VRF ARV мультизональный 2-х трубной системы AUX ARV-H950/5R1MV
Нет в наличии
Цена по запросу| Вес | 453 кг |
|---|---|
| Габариты | 93 × 192,5 × 193 см |
| Наименование серии | Наружные блоки ARV систем |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 43 |
| Max.уровень шума | 66 |
| Класс энергопотребления | B |
| Энергоэффективность (EER) | 3.01 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.35 |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 |
| Мощность кондиционера | 324 |
| Производительность холод | 95.2 |
| Производительность тепло | 106 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 31.64 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 31.65 |
| Расход воздуха | 30000 |
| Параметры электропитания | 380-415/3/50 |
| Диаметр труб (жидкость) | 22,2 (7/8) |
| Диаметр труб (газ) | 35,0 (1 3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -30 …+24 |
| Объем Брутто | 3.4551825 |
| Вес без упаковки | 430 |
| Высота в упаковке | 193 |
| Ширина в упаковке | 192.5 |
| Длина в упаковке | 93 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 82.5/185/176 |
| Производитель | AUX |








Бризеры
Приточно-вытяжная вентиляция

