Магазин
Hisense Инверторная Hisense серии сплит-система серии GOAL 2.0 DC Inverter AS-18UW4RMSKJ01 (комплект),
В наличии
Цена по запросу| Модель | AS-18UW4RMSKJ01 |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AS-18UW4RMSKJ01G |
| Модель наружного блока | AS-18UW4RMSKJ01W |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность kBTU | 19 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность kBTU | 20 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 6.70 (1.44 — 8, 96) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3, 83 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 600/730/800/900/950 |
| Мин. расход воздуха внутр. блока | 600 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 950 |
| Уровень шума внутреннего блока | 27/33/37/40/43 |
| Объем конденсации | 1.80 |
| Уровень шума наружного блока | 51 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 950 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 995x310x365 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 910x600x360 |
| Вес нетто внутреннего блока | 10.5 |
| Вес нетто наружного блока | 29.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока | 31.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 1/2" |
| Наименование серии | GOAL 2.0 DC Inverter |
| Мин. уровень шума | 27 |
| Инверторный | да |
| Площадь помещения | 57 |
| Расход воздуха наружного блока | 2300 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.500 (0.32 — 2.00) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5.75 (1.40 — 5.90) |
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.65 (1.50 — 5.80) |
| Wi-Fi | Нет |
| Производитель | Hisense |
Hisense Инверторная Hisense серии сплит-система серии GOAL 2.0 DC Inverter AS-24UW4RBTKJ00 (комплект),
В наличии
Цена по запросу| Модель | AS-24UW4RBTKJ00 |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AS-24UW4RBTKJ00G |
| Модель наружного блока | AS-24UW4RBTKJ00W |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность kBTU | 26 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность kBTU | 26 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 59), 9.30 (1.78 — 9 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3, 61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 850/900/950/1000/1100 |
| Мин. расход воздуха внутр. блока | 850 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 1100 |
| Уровень шума внутреннего блока | 31/34, 5/36/39/43 |
| Объем конденсации | 2.00 |
| Уровень шума наружного блока | 55 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 1000 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1120x315x390 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока | 10.5 |
| Вес нетто наружного блока | 38.5 |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока | 42.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы | 5/8" |
| Наименование серии | GOAL 2.0 DC Inverter |
| Мин. уровень шума | 31 |
| Инверторный | да |
| Площадь помещения | 76 |
| Расход воздуха наружного блока | 3300 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.086 (0.40 — 2.15) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.53 (1.30 — 7.60) |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.55 (1.65 — 7.70) |
| Wi-Fi | Нет |
| Производитель | Hisense |
Hisense Инверторная Hisense серии сплит-система серии VIBE DC Inverter AS-07UW4RYRHB00 (комплект),
В наличии
Цена по запросу| Модель | AS-07UW4RYRHB00 |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYRHB00G |
| Модель наружного блока | AS-07UW4RYRHB00W |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность kBTU | 8 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность kBTU | 8 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 2.70 (1.00 — 3, 80) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3, 85 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 250/270/300/400/480/550/600 |
| Мин. расход воздуха внутр. блока | 250 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока | 21, 5/23/25/27/30/33/35 |
| Объем конденсации | 0.50 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 380 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 880x335x265 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.3 |
| Вес нетто наружного блока | 20.5 |
| Вес брутто внутреннего блока | 8.8 |
| Вес брутто наружного блока | 22.5 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" |
| Наименование серии | VIBE DC Inverter |
| Мин. уровень шума | 2026-05-21 00:00:00 |
| Инверторный | да |
| Площадь помещения | 24 |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.610 (0.23 — 0.86) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.35 (0.70 — 2.80) |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.35 (0.65 — 2.60) |
| Wi-Fi | Нет |
| Производитель | Hisense |
Hisense Инверторная Hisense серии сплит-система серии VIBE DC Inverter AS-10UW4RYRHB05 (комплект),
В наличии
Цена по запросу| Модель | AS-10UW4RYRHB05 |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RYRHB05G |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RYRHB05W |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность kBTU | 9 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность kBTU | 9 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 10), 3.10 (1.00 — 4 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3, 87 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 250/270/300/400/480/550/600 |
| Мин. расход воздуха внутр. блока | 250 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока | 21, 5/23/25/27/30/33/35 |
| Объем конденсации | 0.90 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 480 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 880x335x265 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.8 |
| Вес нетто наружного блока | 20.5 |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.6 |
| Вес брутто наружного блока | 22.5 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" |
| Наименование серии | VIBE DC Inverter |
| Мин. уровень шума | 2026-05-21 00:00:00 |
| Инверторный | да |
| Площадь помещения | 27 |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.711 (0.19 — 0.90) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.75 (0.50 — 3.10) |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.72 (0.60 — 3.10) |
| Wi-Fi | Нет |
| Производитель | Hisense |
Hisense Инверторная Hisense серии сплит-система серии VIBE DC Inverter AS-13UW4RYRHB04 (комплект),
В наличии
Цена по запросу| Модель | AS-13UW4RYRHB04 |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RYRHB04G |
| Модель наружного блока | AS-13UW4RYRHB04W |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность kBTU | 13 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность kBTU | 13 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.41 (1.10 — 5, 90) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3, 75 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 250/270/300/400/480/550/600 |
| Мин. расход воздуха внутр. блока | 250 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока | 22/24/25/28/32/34/36 |
| Объем конденсации | 1.50 |
| Уровень шума наружного блока | 51 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 600 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 880x335x265 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока | 8.0 |
| Вес нетто наружного блока | 22.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.8 |
| Вес брутто наружного блока | 24.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" |
| Наименование серии | VIBE DC Inverter |
| Мин. уровень шума | 22 |
| Инверторный | да |
| Площадь помещения | 37 |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.000 (0.25 — 1.30) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.75 (0.90 — 4.00) |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.70 (1.00 — 3.90) |
| Wi-Fi | Нет |
| Производитель | Hisense |
Hisense Инверторная Hisense серии сплит-система серии VIBE DC Inverter AS-18UW4RMSHB01 (комплект),
В наличии
Цена по запросу| Модель | AS-18UW4RMSHB01 |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AS-18UW4RMSHB01G |
| Модель наружного блока | AS-18UW4RMSHB01W |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность kBTU | 20 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 30, 6 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность kBTU | 20 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 40), 6.60 (1.60 — 10 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 10, 4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+ |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 660/700/730/780/860/940/1000 |
| Мин. расход воздуха внутр. блока | 660 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 1000 |
| Уровень шума внутреннего блока | 24/31/33/36/38/40/42 |
| Объем конденсации | 2.00 |
| Уровень шума наружного блока | 56 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 800 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1040x365x310 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока | 11.5 |
| Вес нетто наружного блока | 30.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 14.0 |
| Вес брутто наружного блока | 34.0 |
| Наименование серии | VIBE DC Inverter |
| Мин. уровень шума | 24 |
| Инверторный | да |
| Площадь помещения | 58 |
| Расход воздуха наружного блока | 2200 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.538 (0.35 — 2.30) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 6.00 (1.60 — 6.25) |
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.80 (1.00 — 6.00) |
| Wi-Fi | Нет |
| Производитель | Hisense |
Hisense Инверторная Hisense серии сплит-система серии VIBE DC Inverter AS-24UW4RBTHB00 (комплект),
В наличии
Цена по запросу| Модель | AS-24UW4RBTHB00 |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AS-24UW4RBTHB00G |
| Модель наружного блока | AS-24UW4RBTHB00W |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность kBTU | 26 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 30, 6 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность kBTU | 26 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 20), 9.00 (1.80 — 12 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 10, 4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+ |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 700/720/780/860/950/1050/1100 |
| Мин. расход воздуха внутр. блока | 700 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 1100 |
| Уровень шума внутреннего блока | 25/32/34/37/39/42/44 |
| Объем конденсации | 2.20 |
| Уровень шума наружного блока | 57 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 1100 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1155x390x310 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 995x705x420 |
| Вес нетто внутреннего блока | 13.0 |
| Вес нетто наружного блока | 39.5 |
| Вес брутто внутреннего блока | 15.5 |
| Вес брутто наружного блока | 44.0 |
| Наименование серии | VIBE DC Inverter |
| Мин. уровень шума | 25 |
| Инверторный | да |
| Площадь помещения | 75 |
| Расход воздуха наружного блока | 2800 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.027 (0.40 — 2.70) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.60 (2.00 — 7.80) |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.50 (2.00 — 7.50) |
| Wi-Fi | Нет |
| Производитель | Hisense |
Hisense Инверторная Hisense серии сплит-система серии VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXVQH01A(B) (комплект),
В наличии
Цена по запросу| Модель | AS-10UW4RXVQH01A(B) |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQH01AG(B) |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQH01AW |
| Тепловой насос | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность kBTU | 10 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8, 80 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность kBTU | 12 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.52 (1.35 — 5, 64) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 10, 6 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/350/400/450/500/540/580 |
| Мин. расход воздуха внутр. блока | 300 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 580 |
| Уровень шума внутреннего блока | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Объем конденсации | 0.90 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 980x300x390 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока | 33.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока | 37.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Наименование серии | VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter |
| Мин. уровень шума | 18 |
| Инверторный | нет |
| Площадь помещения | 28 |
| Расход воздуха наружного блока | 2000 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.794 (0.30 — 1.25) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.50 (1.60 — 4.20) |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.80 (1.00 — 4.00) |
| Wi-Fi | Нет |
| Производитель | Hisense |
Hisense Инверторная Hisense серии сплит-система серии VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter AS-13UW4RXVQH02(B) (комплект),
В наличии
Цена по запросу| Модель | AS-13UW4RXVQH02(B) |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RXVQH02G(B) |
| Модель наружного блока | AS-13UW4RXVQH02W |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность kBTU | 13 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 50, 8 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность kBTU | 15 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.52 (1.35 — 5, 77) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 5, 80 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 350/410/460/510/560/600/630 |
| Мин. расход воздуха внутр. блока | 350 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 630 |
| Уровень шума внутреннего блока | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Объем конденсации | 1.20 |
| Уровень шума наружного блока | 52 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 980x300x390 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока | 33.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока | 37.0 |
| Наименование серии | VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter |
| Мин. уровень шума | 18 |
| Инверторный | да |
| Площадь помещения | 38 |
| Расход воздуха наружного блока | 2200 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.005 (0.30 — 1.28) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 4.30 (1.60 — 4.80) |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.75 (1.00 — 4.40) |
| Wi-Fi | Нет |
| Производитель | Hisense |
Hisense Инверторная Hisense серии сплит-система серии VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXVQH01A (комплект),
В наличии
Цена по запросу| Модель | AS-10UW4RXVQH01A |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQH01AG |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQH01AW |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность kBTU | 10 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8, 80 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность kBTU | 12 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.52 (1.35 — 5, 64) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 10, 6 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/350/400/450/500/540/580 |
| Мин. расход воздуха внутр. блока | 300 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 580 |
| Уровень шума внутреннего блока | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Объем конденсации | 0.90 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 980x300x390 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока | 33.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока | 37.0 |
| Наименование серии | VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter |
| Мин. уровень шума | 18 |
| Инверторный | да |
| Площадь помещения | 28 |
| Расход воздуха наружного блока | 2000 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.794 (0.30 — 1.25) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.50 (1.60 — 4.20) |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.80 (1.00 — 4.00) |
| Wi-Fi | Нет |
| Производитель | Hisense |
Hisense Инверторная Hisense серии сплит-система серии VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter AS-13UW4RXVQH02 (комплект),
В наличии
Цена по запросу| Модель | AS-13UW4RXVQH02 |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RXVQH02G |
| Модель наружного блока | AS-13UW4RXVQH02W |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность kBTU | 13 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 50, 8 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность kBTU | 15 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.52 (1.35 — 5, 77) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 5, 80 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 350/410/460/510/560/600/630 |
| Мин. расход воздуха внутр. блока | 350 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 630 |
| Уровень шума внутреннего блока | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Объем конденсации | 1.20 |
| Уровень шума наружного блока | 52 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 980x300x390 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока | 33.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока | 37.0 |
| Наименование серии | VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter |
| Мин. уровень шума | 18 |
| Инверторный | да |
| Площадь помещения | 38 |
| Расход воздуха наружного блока | 2200 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.005 (0.30 — 1.28) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 4.30 (1.60 — 4.80) |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.75 (1.00 — 4.40) |
| Wi-Fi | Нет |
| Производитель | Hisense |
Hisense Инверторная Hisense серии сплит-система серии ZOOM 2.0 DC Inverter AS-13UW4RYRKB05 (комплект),
В наличии
Цена по запросу| Модель | AS-13UW4RYRKB05 |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RYRKB05G |
| Модель наружного блока | AS-13UW4RYRKB05G |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность kBTU | 13 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность kBTU | 13 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.50 (1.10 — 5, 74) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3, 61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/470/550/600 |
| Мин. расход воздуха внутр. блока | 300 |
| Макс. расход воздуха внутр. блока | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока | 23/28/30/35/39 |
| Объем конденсации | 1.50 |
| Уровень шума наружного блока | 51 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 600 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 890x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока | 8.4 |
| Вес нетто наружного блока | 22.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.8 |
| Вес брутто наружного блока | 24.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" |
| Наименование серии | ZOOM 2.0 DC Inverter |
| Мин. уровень шума | 23 |
| Инверторный | да |
| Площадь помещения | 37 |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.020 (0.25 — 1.30) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.75 (0.90 — 4.00) |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.70 (1.00 — 3.90) |
| Wi-Fi | Нет |
| Производитель | Hisense |








Бризеры
Приточно-вытяжная вентиляция

