Магазин
Настенный кондиционер Ecoclima ECW-18QC
В наличии
12 750,00 ₽| Вес | 12,5 кг |
|---|---|
| Габариты | 29 × 97 × 34,5 см |
| Наименование серии | Wind line On-Off |
| Площадь помещения | 50 |
| Инверторный | нет |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 27 |
| Max.уровень шума | 39 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.22 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Особенности (основные) | Покрытие Gold Fin, пульт ДУ в комплекте |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Дополнительные режимы | Режим вентиляции, Режим обогрева, Режим осушения, Режим охлаждения, Режим сна, Режим энергосбережения, Турбо режим |
| Дополнительные функции | Авторестарт, Высокотемпературная самоочистка, Таймер |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность кондиционера | 18 |
| Производительность холод | 5.275 |
| Производительность тепло | 5.334 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.636 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.476 |
| Расход воздуха | 850 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 7.43 |
| Max.длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 7 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -7ºC ~ +24ºC |
| Объем Брутто | 0.0970485 |
| Рабочий ток обогрев | 6.71 |
| Вес без упаковки | 10.5 |
| Высота в упаковке | 34.5 |
| Ширина в упаковке | 97 |
| Длина в упаковке | 29 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 21.5/93/29 |
| Производитель | Ecoclima |
Настенный кондиционер Ecoclima ECW-24QC
В наличии
20 850,00 ₽| Вес | 12,5 кг |
|---|---|
| Габариты | 29 × 97 × 34,5 см |
| Наименование серии | Wind line On-Off |
| Площадь помещения | 70 |
| Инверторный | нет |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 30 |
| Max.уровень шума | 44 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Особенности (основные) | Покрытие Gold Fin, пульт ДУ в комплекте |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Дополнительные режимы | Режим вентиляции, Режим обогрева, Режим осушения, Режим охлаждения, Режим сна, Режим энергосбережения, Турбо режим |
| Дополнительные функции | Авторестарт, Высокотемпературная самоочистка, Таймер |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность кондиционера | 24 |
| Производительность холод | 7.03 |
| Производительность тепло | 7.09 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.19 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.958 |
| Расход воздуха | 1000 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 9.95 |
| Max.длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -7ºC ~ +24ºC |
| Объем Брутто | 0.0970485 |
| Рабочий ток обогрев | 8.9 |
| Вес без упаковки | 10.5 |
| Высота в упаковке | 34.5 |
| Ширина в упаковке | 97 |
| Длина в упаковке | 29 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 21.5/93/29 |
| Производитель | Ecoclima |
Настенный кондиционер Ecoclima ECW-CH07/AA-4R1
В наличии
6 570,00 ₽| Вес | 7,5 кг |
|---|---|
| Габариты | 32 × 75 × 26 см |
| Наименование серии | Nova line On-Off |
| Площадь помещения | 20 |
| Инверторный | нет |
| Производительность холод | 2.05 |
| Мин. уровень шума | 24 |
| Max.уровень шума | 34 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность кондиционера | 9 |
| Производительность тепло | 2.11 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.639 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.584 |
| Расход воздуха | 450 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 2.9 |
| Max.длина магистрали | 10 |
| Перепад высот | 5 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -7…+24°С |
| Объем Брутто | 0.0624 |
| Рабочий ток обогрев | 2.66 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Вес без упаковки | 6.5 |
| Высота в упаковке | 26 |
| Ширина в упаковке | 75 |
| Длина в упаковке | 32 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 20/70/27 |
| Производитель | Ecoclima |
Настенный кондиционер Ecoclima ECW-CH09/AA-4R1
В наличии
7 170,00 ₽| Вес | 7,5 кг |
|---|---|
| Габариты | 32 × 75 × 26 см |
| Наименование серии | Nova line On-Off |
| Площадь помещения | 25 |
| Инверторный | нет |
| Производительность холод | 2.63 |
| Мин. уровень шума | 24 |
| Max.уровень шума | 34 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.22 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность кондиционера | 12 |
| Производительность тепло | 2.69 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.817 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.743 |
| Расход воздуха | 450 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 3.71 |
| Max.длина магистрали | 10 |
| Перепад высот | 5 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -7…+24°С |
| Объем Брутто | 0.0624 |
| Рабочий ток обогрев | 3.38 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Вес без упаковки | 6.5 |
| Высота в упаковке | 26 |
| Ширина в упаковке | 75 |
| Длина в упаковке | 32 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 20/70/27 |
| Производитель | Ecoclima |
Настенный кондиционер Ecoclima ECW-CH12/AA-4R1
В наличии
9 570,00 ₽| Вес | 8,7 кг |
|---|---|
| Габариты | 33,5 × 86,5 × 26,5 см |
| Наименование серии | Nova line On-Off |
| Площадь помещения | 35 |
| Инверторный | нет |
| Производительность холод | 3.51 |
| Мин. уровень шума | 26 |
| Max.уровень шума | 35 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность кондиционера | 12 |
| Производительность тепло | 3.57 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.093 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.986 |
| Расход воздуха | 550 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 4.97 |
| Max.длина магистрали | 12 |
| Перепад высот | 7 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -7…+24°С |
| Объем Брутто | 0.076790375 |
| Рабочий ток обогрев | 4.48 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Вес без упаковки | 7.5 |
| Высота в упаковке | 26.5 |
| Ширина в упаковке | 86.5 |
| Длина в упаковке | 33.5 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 20/80.5/27 |
| Производитель | Ecoclima |
Настенный кондиционер Ecoclima ECW-CH18/AA-4R1
В наличии
15 870,00 ₽| Вес | 12 кг |
|---|---|
| Габариты | 33,5 × 98 × 29,5 см |
| Наименование серии | Nova line On-Off |
| Площадь помещения | 50 |
| Инверторный | нет |
| Производительность холод | 5.275 |
| Мин. уровень шума | 27 |
| Max.уровень шума | 39 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.22 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность кондиционера | 18 |
| Производительность тепло | 5.334 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.638 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.476 |
| Расход воздуха | 850 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 7.45 |
| Max.длина магистрали | 12 |
| Перепад высот | 7 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -7…+24°С |
| Объем Брутто | 0.0968485 |
| Рабочий ток обогрев | 6.71 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Вес без упаковки | 10 |
| Высота в упаковке | 29.5 |
| Ширина в упаковке | 98 |
| Длина в упаковке | 33.5 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 22.3/90.8/29.5 |
| Производитель | Ecoclima |
Настенный кондиционер Ecoclima ECW-CH24/AA-4R1
В наличии
20 070,00 ₽| Вес | 12 кг |
|---|---|
| Габариты | 33,5 × 98 × 29,5 см |
| Наименование серии | Nova line On-Off |
| Площадь помещения | 70 |
| Инверторный | нет |
| Производительность холод | 7.03 |
| Мин. уровень шума | 30 |
| Max.уровень шума | 44 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность кондиционера | 24 |
| Производительность тепло | 7.09 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.19 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.959 |
| Расход воздуха | 850 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 9.95 |
| Max.длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 8 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -7…+24°С |
| Объем Брутто | 0.0968485 |
| Рабочий ток обогрев | 8.9 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Вес без упаковки | 10 |
| Высота в упаковке | 29.5 |
| Ширина в упаковке | 98 |
| Длина в упаковке | 33.5 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 22/90.8/29.5 |
| Производитель | Ecoclima |
Настенный кондиционер Ecoclima ECW-HE07/BB-4R2
В наличии
7 170,00 ₽| Вес | 8,45 кг |
|---|---|
| Габариты | 32 × 85 × 26 см |
| Наименование серии | Prestige line On-Off |
| Площадь помещения | 20 |
| Инверторный | нет |
| Производительность холод | 2.35 |
| Мин. уровень шума | 23 |
| Max.уровень шума | 30 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.22 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность кондиционера | 7 |
| Производительность тепло | 2.45 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.73 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.678 |
| Расход воздуха | 500 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 3.4 |
| Max.длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 8 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -7…+24°С |
| Объем Брутто | 0.07072 |
| Рабочий ток обогрев | 3.1 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Особенности (основные) | Пульт ДУ с держателем на стену, самоочистка, угольный и фотокаталетический фильтр. |
| Дополнительные режимы | Режим вентиляции, Режим обогрева, Режим осушения, Режим охлаждения, Режим сна, Режим энергосбережения, Турбо режим |
| Дополнительные функции | Авторестарт, Высокотемпературная самоочистка, Таймер |
| Фильтра | Стандартный фильтр., Угольный и фотокаталетический фильтр |
| Вес без упаковки | 7.15 |
| Высота в упаковке | 26 |
| Ширина в упаковке | 85 |
| Длина в упаковке | 32 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 19.7/79/25.5 |
| Производитель | Ecoclima |
Настенный кондиционер Ecoclima ECW-HE09/BB-4R2
В наличии
7 770,00 ₽| Вес | 9 кг |
|---|---|
| Габариты | 32 × 85 × 26 см |
| Наименование серии | Prestige line On-Off |
| Площадь помещения | 25 |
| Инверторный | нет |
| Производительность холод | 2.6 |
| Мин. уровень шума | 23 |
| Max.уровень шума | 30 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность кондиционера | 9 |
| Производительность тепло | 2.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.81 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.72 |
| Расход воздуха | 550 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 3.5 |
| Max.длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 8 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -7…+24°С |
| Объем Брутто | 0.07072 |
| Рабочий ток обогрев | 3.2 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Особенности (основные) | Пульт ДУ с держателем на стену, самоочистка, угольный и фотокаталетический фильтр. |
| Дополнительные режимы | Режим вентиляции, Режим обогрева, Режим осушения, Режим охлаждения, Режим сна, Режим энергосбережения, Турбо режим |
| Дополнительные функции | Авторестарт, Высокотемпературная самоочистка, Таймер |
| Фильтра | Стандартный фильтр., Угольный и фотокаталетический фильтр |
| Вес без упаковки | 7.75 |
| Высота в упаковке | 26 |
| Ширина в упаковке | 85 |
| Длина в упаковке | 32 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 19.7/79/25.5 |
| Производитель | Ecoclima |
Настенный кондиционер Ecoclima ECW-HE12/BB-4R2
В наличии
10 050,00 ₽| Вес | 9,15 кг |
|---|---|
| Габариты | 32 × 85 × 26 см |
| Наименование серии | Prestige line On-Off |
| Площадь помещения | 35 |
| Инверторный | нет |
| Производительность холод | 3.4 |
| Мин. уровень шума | 28 |
| Max.уровень шума | 33 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.22 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность кондиционера | 12 |
| Производительность тепло | 3.4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.055 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.94 |
| Расход воздуха | 580 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 4.7 |
| Max.длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -7…+24°С |
| Объем Брутто | 0.07072 |
| Рабочий ток обогрев | 4.2 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Особенности (основные) | Пульт ДУ с держателем на стену, самоочистка, угольный и фотокаталетический фильтр. |
| Дополнительные режимы | Режим вентиляции, Режим обогрева, Режим осушения, Режим охлаждения, Режим сна, Режим энергосбережения, Турбо режим |
| Дополнительные функции | Авторестарт, Высокотемпературная самоочистка, Таймер |
| Фильтра | Стандартный фильтр., Угольный и фотокаталетический фильтр |
| Вес без упаковки | 7.85 |
| Высота в упаковке | 26 |
| Ширина в упаковке | 85 |
| Длина в упаковке | 32 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 19.7/79/25.5 |
| Производитель | Ecoclima |
Настенный кондиционер Ecoclima ECW-HE18/BB-4R2
В наличии
16 770,00 ₽| Вес | 12,5 кг |
|---|---|
| Габариты | 36,5 × 96 × 30 см |
| Наименование серии | Prestige line On-Off |
| Площадь помещения | 50 |
| Инверторный | нет |
| Производительность холод | 5.5 |
| Мин. уровень шума | 33 |
| Max.уровень шума | 40 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.31 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.74 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность кондиционера | 18 |
| Производительность тепло | 5.7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.66 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.525 |
| Расход воздуха | 860 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 7.4 |
| Max.длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 10 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -7…+24°С |
| Объем Брутто | 0.10512 |
| Рабочий ток обогрев | 6.8 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Особенности (основные) | Пульт ДУ с держателем на стену, самоочистка, угольный и фотокаталетический фильтр. |
| Дополнительные режимы | Режим вентиляции, Режим обогрева, Режим осушения, Режим охлаждения, Режим сна, Режим энергосбережения, Турбо режим |
| Дополнительные функции | Авторестарт, Высокотемпературная самоочистка, Таймер |
| Фильтра | Стандартный фильтр., Угольный и фотокаталетический фильтр |
| Вес без упаковки | 10.8 |
| Высота в упаковке | 30 |
| Ширина в упаковке | 96 |
| Длина в упаковке | 36.5 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 22.4/89/30 |
| Производитель | Ecoclima |
Настенный кондиционер Ecoclima ECW-HE24/BB-4R2
В наличии
21 450,00 ₽| Вес | 12,6 кг |
|---|---|
| Габариты | 36,5 × 96 × 30 см |
| Наименование серии | Prestige line On-Off |
| Площадь помещения | 70 |
| Инверторный | нет |
| Производительность холод | 7 |
| Мин. уровень шума | 33 |
| Max.уровень шума | 41 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.42 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность кондиционера | 24 |
| Производительность тепло | 7.1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.18 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.076 |
| Расход воздуха | 950 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 16.1 |
| Max.длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 10 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -7…+24°С |
| Объем Брутто | 0.10512 |
| Рабочий ток обогрев | 15.5 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Особенности (основные) | Пульт ДУ с держателем на стену, самоочистка, угольный и фотокаталетический фильтр. |
| Дополнительные режимы | Режим вентиляции, Режим обогрева, Режим осушения, Режим охлаждения, Режим сна, Режим энергосбережения, Турбо режим |
| Дополнительные функции | Авторестарт, Высокотемпературная самоочистка, Таймер |
| Фильтра | Стандартный фильтр., Угольный и фотокаталетический фильтр |
| Вес без упаковки | 11 |
| Высота в упаковке | 30 |
| Ширина в упаковке | 96 |
| Длина в упаковке | 36.5 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 22.4/89/30 |
| Производитель | Ecoclima |








Бризеры
Приточно-вытяжная вентиляция

