AUX
Панель для канальных внутреннего блока мульти сплит системы AUX MB-51/E-A для блоков канального типа AMSD-H12/18
В наличии
8 200,00 ₽| Вес | 3 кг |
|---|---|
| Габариты | 125 × 50 × 20 см |
| Наименование серии | Мульти-системы Free Match |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Производительность холод | |
| Объем Брутто | 0.125 |
| Вес без упаковки | 2 |
| Высота в упаковке | 20 |
| Ширина в упаковке | 50 |
| Длина в упаковке | 125 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 117.5/18.5/10 |
| Производитель | AUX |
Панель для канальных внутреннего блока мульти сплит системы AUX MB-72/Y-A
В наличии
19 500,00 ₽| Вес | 5 кг |
|---|---|
| Габариты | 15 × 141 × 21 см |
| Наименование серии | Мульти-системы Free Match |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Производительность холод | |
| Объем Брутто | 0.044415 |
| Вес без упаковки | 2.5 |
| Высота в упаковке | 21 |
| Ширина в упаковке | 141 |
| Длина в упаковке | 15 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 11/136/18 |
| Производитель | AUX |
Панель для кассетного внутреннего блока мульти сплит системы AUX MB09F
В наличии
4 200,00 ₽| Вес | 4,2 кг |
|---|---|
| Габариты | 72 × 72 × 12,5 см |
| Наименование серии | Мульти-системы Free Match |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Производительность холод | |
| Объем Брутто | 0.0648 |
| Вес без упаковки | 2.2 |
| Высота в упаковке | 12.5 |
| Ширина в упаковке | 72 |
| Длина в упаковке | 72 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 65/65/5.5 |
| Производитель | AUX |
Приемник ИК сигнала для канального блока AUX Signal receiver for duct AC (приемник ИК сигнала)
В наличии
4 300,00 ₽| Вес | 0,2 кг |
|---|---|
| Габариты | 10 × 18 × 5 см |
| Наименование серии | Аксессуары к сплит системам |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Производительность холод | |
| Объем Брутто | 0.0009 |
| Вес без упаковки | 0.1 |
| Высота в упаковке | 5 |
| Ширина в упаковке | 18 |
| Длина в упаковке | 10 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 4/7/1 |
| Производитель | AUX |
Проводной пульт управления AUX XK-04 (пульт проводной)
В наличии
10 300,00 ₽| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Габариты | 5 × 13 × 15 см |
| Наименование серии | Аксессуары к сплит системам |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Производительность холод | |
| Объем Брутто | 0.000975 |
| Вес без упаковки | 0.5 |
| Высота в упаковке | 15 |
| Ширина в упаковке | 13 |
| Длина в упаковке | 5 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 1.6/10/12 |
| Производитель | AUX |
Пульт управления AUX Беспроводной ИК-пульт для J серии с подсветкой
В наличии
10 000,00 ₽| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Габариты | 5 × 15 × 4 см |
| Наименование серии | Аксессуары к сплит системам |
| Особенности (основные) | Подсветка дисплея, эргономичная форма. |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Производительность холод | |
| Объем Брутто | 0.0003 |
| Вес без упаковки | 0.8 |
| Высота в упаковке | 4 |
| Ширина в упаковке | 15 |
| Длина в упаковке | 5 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 4/10/3 |
| Производитель | AUX |
Пульт управления AUX Проводной XK-05 сенсорный ЖК
В наличии
11 000,00 ₽| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Габариты | 5 × 13 × 15 см |
| Наименование серии | Аксессуары к сплит системам |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Производительность холод | |
| Объем Брутто | 0.000975 |
| Вес без упаковки | 0.5 |
| Высота в упаковке | 15 |
| Ширина в упаковке | 13 |
| Длина в упаковке | 5 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 1.6/10/12 |
| Производитель | AUX |
Сплит-система AUX ALCF-HS24/4DR2 + AL-HS24/4DR2(U), белый
В наличии
91 100,00 ₽| Вес | 62,5 кг |
|---|---|
| Габариты | 77 × 108 × 94 см |
| Наименование серии | Напольно-потолочные блоки Inverter |
| Площадь помещения | 70 |
| Инверторный | да |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Производительность холод | 7.03 |
| Мин. уровень шума | 32 |
| Max.уровень шума | 44 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.27 |
| Энергоэффективность (COP) | 4 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 24 |
| Производительность тепло | 7.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.15 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.9 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 10.3 |
| Max.длина магистрали | 50,0 |
| Перепад высот | 25,0 |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15…+24°С |
| Объем Брутто | 0.27027 |
| Рабочий ток обогрев | 9 |
| Особенности (основные) | Универсальный монтаж. |
| Дополнительные режимы | Режим вентиляции, Режим обогрева, Режим осушения, Режим охлаждения, Режим сна., Турбо режим |
| Дополнительные функции | Авторестарт, Таймер |
| Фильтра | Стандартный фильтр |
| Вес без упаковки | 56 |
| Высота в упаковке | 94 |
| Ширина в упаковке | 108 |
| Длина в упаковке | 77 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 30/100/124.5 |
| Производитель | AUX |
Сплит-система AUX ALCF-HS36/4DR2 + AL-HS36/4DR2(U), белый
В наличии
135 800,00 ₽| Вес | 85,5 кг |
|---|---|
| Габариты | 77 × 136 × 108,5 см |
| Наименование серии | Напольно-потолочные блоки Inverter |
| Площадь помещения | 100 |
| Инверторный | да |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Производительность холод | 10.55 |
| Мин. уровень шума | 39 |
| Max.уровень шума | 48 |
| Класс энергопотребления | B |
| Энергоэффективность (EER) | 3.1 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.8 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 36 |
| Производительность тепло | 11.7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.4 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3.08 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 15.2 |
| Max.длина магистрали | 65,0 |
| Перепад высот | 30,0 |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15…+24°С |
| Объем Брутто | 0.34034 |
| Рабочий ток обогрев | 13.4 |
| Особенности (основные) | Универсальный монтаж. |
| Дополнительные режимы | Режим вентиляции, Режим обогрева, Режим осушения, Режим охлаждения, Режим сна., Турбо режим |
| Дополнительные функции | Авторестарт, Таймер |
| Фильтра | Стандартный фильтр |
| Вес без упаковки | 77 |
| Высота в упаковке | 108.5 |
| Ширина в упаковке | 136 |
| Длина в упаковке | 77 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 36/128/139 |
| Производитель | AUX |
Сплит-система AUX ALCF-HS48/5DR2 + AL-HS48/5DR2(U), белый
В наличии
169 000,00 ₽| Вес | 113,5 кг |
|---|---|
| Габариты | 77 × 168 × 121 см |
| Наименование серии | Напольно-потолочные блоки Inverter |
| Площадь помещения | 140 |
| Инверторный | да |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Производительность холод | 14.07 |
| Мин. уровень шума | 42 |
| Max.уровень шума | 51 |
| Класс энергопотребления | B |
| Энергоэффективность (EER) | 3.01 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 48 |
| Производительность тепло | 15.24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.67 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4.22 |
| Параметры электропитания | 380-415/3/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 10 |
| Max.длина магистрали | 65,0 |
| Перепад высот | 30,0 |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15…+24°С |
| Объем Брутто | 0.42042 |
| Рабочий ток обогрев | 8 |
| Особенности (основные) | Универсальный монтаж. |
| Дополнительные режимы | Режим вентиляции, Режим обогрева, Режим осушения, Режим охлаждения, Режим сна., Турбо режим |
| Дополнительные функции | Авторестарт, Таймер |
| Фильтра | Стандартный фильтр |
| Вес без упаковки | 103 |
| Высота в упаковке | 121 |
| Ширина в упаковке | 168 |
| Длина в упаковке | 77 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 39.5/160/149.5 |
| Производитель | AUX |
Сплит-система AUX ASW-H12A4/CA-R2DI + AS-H12A4/CA-R2DI, белый
В наличии
48 900,00 ₽| Вес | 35,3 кг |
|---|---|
| Габариты | 37,1 × 83,1 × 87,7 см |
| Наименование серии | Classic Pro Inverter |
| Площадь помещения | 35 |
| Инверторный | да |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 21 |
| Max.уровень шума | 42 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.63 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 12 |
| Производительность холод | 3.5 |
| Производительность тепло | 3.85 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.09 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.06 |
| Расход воздуха | 650 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 5.5 |
| Max.длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -20…+24°С |
| Объем Брутто | 0.086940882 |
| Рабочий ток обогрев | 5.5 |
| Особенности (основные) | Высокотемпературная самоочистка., Пульт ДУ с подсветкойи держателем на стену, Режим «Soft» |
| Особенности управления (в комплекте) | и держателем на стену., Пульт ДУ с подсветкой |
| Особенности управления (опционально) | SmartLife. Опция приобретается дополнительно., Wi-Fi, Алиса |
| Дополнительные режимы | Режим вентиляции, Режим обогрева, Режим осушения, Режим охлаждения, Режим сна, Режим энергосбережения, Турбо режим |
| Дополнительные функции | Авторестарт, Высокотемпературная самоочистка, Таймер |
| Фильтра | Стандартный фильтр |
| Вес без упаковки | 31.5 |
| Высота в упаковке | 87.7 |
| Ширина в упаковке | 83.1 |
| Длина в упаковке | 37.1 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 28/77.4/83.4 |
| Производитель | AUX |
Средненапорный канальный блок VRF ARV системы AUX ARVMD-H045/4R1М
В наличии
Цена по запросу| Вес | 36 кг |
|---|---|
| Габариты | 83 × 123 × 30 см |
| Наименование серии | Канальные внутренние блоки ARV систем |
| Площадь помещения | 45 |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 36 |
| Max.уровень шума | 42 |
| Особенности управления (в комплекте) | Настенный проводной пульт ДУ |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi, Выносной ИК приемник, Пульт ДУ, Центральный пульт управления |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | канальные |
| Мощность кондиционера | 12 |
| Производительность холод | 4.5 |
| Производительность тепло | 5.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.215 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.215 |
| Расход воздуха | 800/660/520 |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение | 1.13 |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) |
| Диаметр дренажа | DN20 |
| Тип хладагента | R410A |
| Статическое давление | 50 |
| Объем Брутто | 0.30627 |
| Рабочий ток обогрев | 1.13 |
| Вес без упаковки | 30 |
| Высота в упаковке | 30 |
| Ширина в упаковке | 123 |
| Длина в упаковке | 83 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 70/100/24.5 |
| Производитель | AUX |








Бризеры
Приточно-вытяжная вентиляция

