Круглые канальные вентиляторы
ZKAM 125 LD Круглый канальный вентилятор в изолированном корпусе
В наличии
31 716,00 ₽| Бренд | OPENAIR by ZILON |
|---|---|
| Модель | ZKAM 125 |
| Серия | ZKAM |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Номинальная мощность | 0.2 |
| Номинальный ток | 0.83 |
| Номинальные обороты | 2350 |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
| Максимальная производительность | 500 |
| Шумоизоляция корпуса | да |
| Уровень шума к окружению | 51 |
| Уровень шума на всасе | 61 |
| Уровень шума на нагнетании | 74 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -30~+60 |
| Вес нетто | 14 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 440x246x410 |
| Страна производства | Россия |
| Срок гарантии | 12 |
| Производитель | OPENAIR by ZILON |
ZKAM 160 LD Круглый канальный вентилятор в изолированном корпусе
В наличии
35 086,00 ₽| Бренд | OPENAIR by ZILON |
|---|---|
| Модель | ZKAM 160 |
| Серия | ZKAM |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Номинальная мощность | 0.25 |
| Номинальный ток | 1.08 |
| Номинальные обороты | 1920 |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
| Максимальная производительность | 620 |
| Шумоизоляция корпуса | да |
| Уровень шума к окружению | 57 |
| Уровень шума на всасе | 67 |
| Уровень шума на нагнетании | 79 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -30~+60 |
| Вес нетто | 14 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 440x246x410 |
| Страна производства | Россия |
| Срок гарантии | 12 |
| Производитель | OPENAIR by ZILON |
ZKAM 250 LD Круглый канальный вентилятор в изолированном корпусе
В наличии
62 338,00 ₽| Бренд | OPENAIR by ZILON |
|---|---|
| Модель | ZKAM 250 |
| Серия | ZKAM |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Номинальная мощность | 0.91 |
| Номинальный ток | 4 |
| Номинальные обороты | 1330 |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
| Максимальная производительность | 2200 |
| Шумоизоляция корпуса | да |
| Уровень шума к окружению | 57 |
| Уровень шума на всасе | 65 |
| Уровень шума на нагнетании | 79 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -40~+60 |
| Вес нетто | 41 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 734x446x694 |
| Страна производства | Россия |
| Срок гарантии | 12 |
| Производитель | OPENAIR by ZILON |
Звукоизолированный круглый канальный вентилятор ZKAM 200 LD
В наличии
44 757,00 ₽| Бренд | OPENAIR by ZILON |
|---|---|
| Модель | ZKAM 200 |
| Серия | ZKAM |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Номинальная мощность | 0.15 |
| Номинальный ток | 0.67 |
| Номинальные обороты | 2510 |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
| Максимальная производительность | 970 |
| Шумоизоляция корпуса | да |
| Уровень шума к окружению | 57 |
| Уровень шума на всасе | 64 |
| Уровень шума на нагнетании | 79 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -40~+60 |
| Вес нетто | 28 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 640x366x560 |
| Страна производства | Россия |
| Срок гарантии | 12 |
| Производитель | OPENAIR by ZILON |
Звукоизолированный круглый канальный вентилятор ZKAM 315 LD
В наличии
78 400,00 ₽| Бренд | OPENAIR by ZILON |
|---|---|
| Модель | ZKAM 315 |
| Серия | ZKAM |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Номинальная мощность | 1.25 |
| Номинальный ток | 5.5 |
| Номинальные обороты | 1350 |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
| Максимальная производительность | 2800 |
| Шумоизоляция корпуса | да |
| Уровень шума к окружению | 60 |
| Уровень шума на всасе | 71 |
| Уровень шума на нагнетании | 82 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -40~+60 |
| Вес нетто | 45 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 734x446x694 |
| Страна производства | Россия |
| Срок гарантии | 12 |
| Производитель | OPENAIR by ZILON |
Звукоизолированный круглый канальный вентилятор ZKAM 400 LD
Нет в наличии
86 233,00 ₽| Бренд | OPENAIR by ZILON |
|---|---|
| Модель | ZKAM 400 |
| Серия | ZKAM |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Номинальная мощность | 2.3 |
| Номинальный ток | 10 |
| Номинальные обороты | 1360 |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
| Максимальная производительность | 3800 |
| Шумоизоляция корпуса | да |
| Уровень шума к окружению | 66 |
| Уровень шума на всасе | 76 |
| Уровень шума на нагнетании | 89 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -40~+60 |
| Вес нетто | 62 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 808x516x768 |
| Страна производства | Россия |
| Срок гарантии | 12 |
| Производитель | OPENAIR by ZILON |
Круглый канальный вентилятор ZFO 100 Z
Нет в наличии
Цена по запросу| Бренд | OPENAIR by ZILON |
|---|---|
| Модель | ZFO 100 Z |
| Серия | ZFO Z |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Номинальная мощность | 0.06 |
| Номинальный ток | 0.27 |
| Номинальные обороты | 2330 |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
| Максимальная производительность | 230 |
| Максимальный напор | 340 |
| Шумоизоляция корпуса | нет |
| Уровень шума к окружению | 55 |
| Уровень шума на всасе | 56 |
| Уровень шума на нагнетании | 41 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -40~+60 |
| Вес нетто | 3 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 245x245x205 |
| Страна производства | Россия |
| Срок гарантии | 12 |
| Производитель | OPENAIR by ZILON |
Круглый канальный вентилятор ZFO 125 Z
Нет в наличии
Цена по запросу| Бренд | OPENAIR by ZILON |
|---|---|
| Модель | ZFO 125 Z |
| Серия | ZFO Z |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Номинальная мощность | 0.06 |
| Номинальный ток | 0.28 |
| Номинальные обороты | 2250 |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
| Максимальная производительность | 330 |
| Максимальный напор | 330 |
| Шумоизоляция корпуса | нет |
| Уровень шума к окружению | 59 |
| Уровень шума на всасе | 60 |
| Уровень шума на нагнетании | 41 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -40~+60 |
| Вес нетто | 3 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 245x245x210 |
| Страна производства | Россия |
| Срок гарантии | 12 |
| Производитель | OPENAIR by ZILON |
Круглый канальный вентилятор ZFO 160 Z
Нет в наличии
Цена по запросу| Бренд | OPENAIR by ZILON |
|---|---|
| Модель | ZFO 160 Z |
| Серия | ZFO Z |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Номинальная мощность | 0.085 |
| Номинальный ток | 0.52 |
| Номинальные обороты | 2415 |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
| Максимальная производительность | 450 |
| Максимальный напор | 710 |
| Шумоизоляция корпуса | нет |
| Уровень шума к окружению | 67 |
| Уровень шума на всасе | 70 |
| Уровень шума на нагнетании | 46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -40~+60 |
| Вес нетто | 4 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 345x345x227 |
| Страна производства | Россия |
| Срок гарантии | 12 |
| Производитель | OPENAIR by ZILON |
Круглый канальный вентилятор ZFO 200 Z
Нет в наличии
Цена по запросу| Бренд | OPENAIR by ZILON |
|---|---|
| Модель | ZFO 200 Z |
| Серия | ZFO Z |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Номинальная мощность | 0.15 |
| Номинальный ток | 0.85 |
| Номинальные обороты | 2500 |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
| Максимальная производительность | 990 |
| Максимальный напор | 590 |
| Шумоизоляция корпуса | нет |
| Уровень шума к окружению | 60 |
| Уровень шума на всасе | 64 |
| Уровень шума на нагнетании | 45 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -40~+60 |
| Вес нетто | 5 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 345x345x227 |
| Страна производства | Россия |
| Срок гарантии | 12 |
| Производитель | OPENAIR by ZILON |
Круглый канальный вентилятор ZFO 250 Z
Нет в наличии
Цена по запросу| Бренд | OPENAIR by ZILON |
|---|---|
| Модель | ZFO 250 Z |
| Серия | ZFO Z |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Номинальная мощность | 0.155 |
| Номинальный ток | 0.87 |
| Номинальные обороты | 2475 |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
| Максимальная производительность | 1050 |
| Максимальный напор | 580 |
| Шумоизоляция корпуса | нет |
| Уровень шума к окружению | 61 |
| Уровень шума на всасе | 61 |
| Уровень шума на нагнетании | 46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -40~+60 |
| Вес нетто | 5 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 345x345x222 |
| Страна производства | Россия |
| Срок гарантии | 12 |
| Производитель | OPENAIR by ZILON |
Круглый канальный вентилятор ZFO 315 Z
Нет в наличии
Цена по запросу| Бренд | OPENAIR by ZILON |
|---|---|
| Модель | ZFO 315 Z |
| Серия | ZFO Z |
| Электропитание | 230/50/1 |
| Номинальная мощность | 0.2 |
| Номинальный ток | 0.84 |
| Номинальные обороты | 2575 |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
| Максимальная производительность | 1650 |
| Максимальный напор | 660 |
| Шумоизоляция корпуса | нет |
| Уровень шума к окружению | 66 |
| Уровень шума на всасе | 63 |
| Уровень шума на нагнетании | 49 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -40~+60 |
| Вес нетто | 7 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 405x405x280 |
| Страна производства | Россия |
| Срок гарантии | 12 |
| Производитель | OPENAIR by ZILON |








Бризеры
Приточно-вытяжная вентиляция

